Segala hal yang kita kerjakan sehari-hari di manapun dan kapanpun memberi pengaruh besar terhadap diri kita khususnya keselamatan dan kesehatan tubuh kita. Setiap pekerjaan dan lingkungan memiliki kuantitas resiko masing-masing terhadap manusia yang terlibat di dalamnya. Tentunya bisa resiko positif dan juga negatif. Berbagai resiko negatif tentunya perlu diperhatikan dan diberikan jalan keluar untuk menanganinya supaya tidak merugikan manusia itu sendiri. Untuk itulah kita harus mempelajari setiap hal yang terkecil sekalipun untuk memastikan apa yang kita akan kerjakan di tempat kita bekerja tidak merugikan kita baik secara fisik maupun jasmani.
Berikut ini adalah penjabaran bahaya yang dapat dialami oleh seorang ibu rumah tangga ketika sedang bekerja di rumah dan upaya-upaya untuk meminimalisir resiko buruk tersebut. Berikut ini adalah hasil penelitian saya dengan ibu saya sendiri menjadi modelnya.
I. ANALISA RESIKO
JENIS | RESIKO | KONSEKUENSI |
Biologis - Bakteri - Jamur - Virus | - Infeksi - Infeksi - infeksi | Penyakit seperti kutu air, demam berdarah, kulit gatal-gatal, flu, dll. |
Kimia - Detergen dan sabun cuci - Pewangi pakaian semprot - Cipratan minyak goreng | - Iritasi - Pernapasan - Luka bakar | Kulit tangan menjadi kering dan kasar karena sabun cuci dan gangguan pernapasan karena pewangi pakaian semprot. Jika tidak hati-hati dengan menggoreng dengan minyak dapat terciprat minyak panas yang dapat menyebabkan luka bakar. |
Fisik - Pencahayaan - Sinar matahari - Suhu panas - Ruang sempit | - Penglihatan dan saraf - Radiasi - Biang keringat dan dehidrasi - Keleluasaan bergerak | Pencahayaan yang kurang mengganggu kesehatan mata, membuat kepala sering pusing. Radiasi berpengaruh pada kulit dan dapat menyebabkan kanker serta sakit kepala. Biang keringat menimbulkan rasa gatal dan tidak nyaman pada kulit dan dehidrasi membuat seseorang lekas lelah. Tidak leluasa bergerak membuat badan cepat letih. |
Psikososial - Kurangnya waktu istirahat - Waktu tidak mencukupi - Pekerjaan menumpuk | Stress | Mudah marah dan tersinggung, suasana hati menjadi negatif, rasa malas dan muak. |
Ergonomik - Terlalu lama berdiri - Tidak mengenakan alas kaki di kamar mandi - Kursi kecil yang tidak nyaman - Terlalu lama membungkuk | Kesehatan tubuh menurun | Varises, punggung pegal, sakit pinggang, dll. |
II. ANALISA SEMI KUALITATIF
Tingkat Keparahan | Kemungkinan Terjadi | ||||
Jarang Terjadi (1) | Kurang mungkin terjadi (2) | Mungkin terjadi (3) | Sangat Mungkin terjadi (4) | Hampir Pasti terjadi (5) | |
(1) Tidak ada pengaruh | | | | | |
(2) Pengaruh sangat ringan | | | - Ruang sempit - Pekerjaan menumpuk (6) | | |
(3) Pengaruh ringan | | | - Pewangi pakaian semprot - Waktu tidak mencukupi - Kursi kecil yang tidak nyaman (9) | - Bakteri - Jamur - Virus (12) | - Pencahayaan - Sinar matahari - Suhu panas - Tidak mengenakan alas kaki di kamar mandi (15) |
(4) Pengaruh serius | | | - Detergen dan sabun cuci (12) | - Cipratan minyak goreng (16) | - Kurangnya waktu istirahat - Terlalu lama berdiri - Terlalu lama membungkuk (20) |
(5) Pengaruh fatal | | | | | |
III. EVALUASI RESIKO
NO. | HAZARD | SKOR | TAFSIRAN |
1. | - Ruang sempit - Pekerjaan menumpuk | 6 | § Mungkin terjadi § Pengaruh sangat ringan |
2. | - Pewangi pakaian semprot - Waktu tidak mencukupi - Kursi kecil yang tidak nyaman | 9 | § Mungkin terjadi § Pengaruh ringan |
3. | - Bakteri - Jamur - Virus | 12 | § Sangat mungkin terjadi § Pengaruh ringan |
4. | - Pencahayaan - Sinar matahari - Suhu panas - Tidak mengenakan alas kaki di kamar mandi | 15 | § Hampir pasti terjadi § Pengaruh ringan |
5. | - Detergen dan sabun cuci | 12 | § Mungkin terjadi § Pengaruh serius |
6. | - Cipratan minyak goreng | 16 | § Sangat mungkin terjadi § Pengaruh serius |
7. | - Kurangnya waktu istirahat - Terlalu lama berdiri - Terlalu lama membungkuk | 20 | § Hampir pasti terjadi § Pengaruh serius |
IV. PENGENDALIAN RESIKO
JENIS | KONSEKUENSI | PENGENDALIAN |
Biologis - Bakteri - Jamur - Virus | Penyakit seperti kutu air, demam berdarah, kulit gatal-gatal, flu, dll. | Selalu menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi dan melakukan pola hidup sehat. |
Kimia - Detergen dan sabun cuci - Pewangi pakaian semprot - Cipratan minyak goreng | Kulit tangan menjadi kering dan kasar karena sabun cuci dan gangguan pernapasan karena pewangi pakaian semprot. Jika tidak hati-hati dengan menggoreng dengan minyak dapat terciprat minyak panas yang dapat menyebabkan luka bakar. | Memilih merek detergen dan pewangi pakaian semprot terpercaya, dengan kandungan zat kimia yang tidak membahayakan tubuh. Berhati-hati dan mengatur jarak badan ke kompor untuk mengantisipasi cipratan minyak panas atau menutup kuali dengan tutup wajan. |
Fisik - Pencahayaan - Sinar matahari - Suhu panas - Ruang sempit | Pencahayaan yang kurang mengganggu kesehatan mata, membuat kepala sering pusing. Radiasi berpengaruh pada kulit dan dapat menyebabkan kanker serta sakit kepala. Biang keringat menimbulkan rasa gatal dan tidak nyaman pada kulit dan dehidrasi membuat seseorang lekas lelah. Tidak leluasa bergerak membuat badan cepat letih. | Memasang lampu yang lebih terang di ruang kerja, mengenakan topi atau pelindung kepala saat matahari bersinar terik, mengurangi jam di luar rumah saat udara sangat panas, dan mengatur posisi barang-barang di ruangan supaya terasa lebih luas dan nyaman. |
Psikososial - Kurangnya waktu istirahat - Waktu tidak mencukupi - Pekerjaan menumpuk | Mudah marah dan tersinggung, suasana hati menjadi negatif, rasa malas dan muak. | Membuat jadwal yang teratur dan tidak menunda-nunda pekerjaan, serta melakukan pekerjaan dengan santai seperti bekerja sambil mendengarkan musik. |
Ergonomik - Terlalu lama berdiri - Tidak mengenakan alas kaki di kamar mandi - Kursi kecil yang tidak nyaman - Terlalu lama membungkuk | Varises, punggung pegal, sakit pinggang, dll. | Duduk saat menyetrika, memakai alas kaki ke kamar mandi, menggunakan kursi yang nyaman saat menyetrika dan mencuci piring, serta menggunakan sapu yang tangkainya memiliki tinggi maksimum dimana kita tidak harus membungkukkan badan kita saat menyapu. |